Результат
Кубок г. Москвы 1 этап (2010 г.р.) 2019/2020

Белые медведи 2010

Локомотив 2010
4
-
1
Итоговый счёт
1 : 4П
Табло | 1п | 2п | 3п | 4П | Г |
---|---|---|---|---|---|
Белые медведи 2010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Локомотив 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Статистика игры
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
21.09.2019 | 00:00 | Кубок г. Москвы 1 этап (2010 г.р.) | 2019/2020 |
Результат
Команда | 1п | 2п | 3п | ОТ | Г |
---|---|---|---|---|---|
Белые медведи 2010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Локомотив 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Белые медведи 2010
# | Игрок | Позиция | Г | П | Штр | Шп |
---|---|---|---|---|---|---|
Сташенков Григорий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Соларев Даниил | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ульянов Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подгорняк Игорь | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Войцехович Валентин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нетужилкин Михаил | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Тамаза Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тимошков Владимир | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Овакимян Армен | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Иванов Владислав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Абрамов Тимофей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сырица Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Степанов Никита | Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 |
Воробьев Владислав | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Беленьков Михаил | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фёдоров Иван | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зутиков Денис | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ковалев Александр | Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Растащенов Егор | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кочетков Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чернов Елисей | Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Рудаков Семён | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лебедев Матвей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чепегин Олег | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Головенкин Матвей | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Сергеев Вадим | Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Шубин Артём | Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Горбунов Егор | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Белов Илья | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 4 | 2 | 6 | 0 |
Локомотив 2010
Позиция | Г | П | Штр | Шп |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |