Результат
Кубок г. Москвы 1 этап (2010 г.р.) 2019/2020

Белые медведи 2010

Орбита 2010
7
-
0
Итоговый счёт
1 : 4П
Табло | 1п | 2п | 3п | 4П | Г |
---|---|---|---|---|---|
Белые медведи 2010 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Орбита 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика игры
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
02.11.2019 | 00:00 | Кубок г. Москвы 1 этап (2010 г.р.) | 2019/2020 |
Результат
Команда | 1п | 2п | 3п | ОТ | Г |
---|---|---|---|---|---|
Белые медведи 2010 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Орбита 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белые медведи 2010
# | Игрок | Позиция | Г | П | Штр | Шп |
---|---|---|---|---|---|---|
Беленьков Михаил | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фёдоров Иван | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зутиков Денис | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ковалев Александр | Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Растащенов Егор | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кочетков Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Войцехович Валентин | Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Лебедев Матвей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чепегин Олег | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нетужилкин Михаил | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Тамаза Никита | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Шубин Артём | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Владислав | Нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Абрамов Тимофей | Нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Белов Илья | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Степанов Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Устинов Матвей | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сташенков Григорий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Соларев Даниил | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ульянов Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подгорняк Игорь | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рудаков Семён | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нащёкин Максим | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Головенкин Матвей | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Горбунов Егор | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Григоренко Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сырица Егор | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Воробьев Владислав | Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Итого | 7 | 4 | 7 | 0 |
Орбита 2010
Позиция | Г | П | Штр | Шп |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |