Результат
Кубок г. Москвы 1 этап (2010 г.р.) 2019/2020

Белые медведи 2010

Динамо 2010
0
-
6
Итоговый счёт
1 : 4П
Табло | 1п | 2п | 3п | 4П | Г |
---|---|---|---|---|---|
Белые медведи 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамо 2010 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Статистика игры
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
09.11.2019 | 00:00 | Кубок г. Москвы 1 этап (2010 г.р.) | 2019/2020 |
Результат
Команда | 1п | 2п | 3п | ОТ | Г |
---|---|---|---|---|---|
Белые медведи 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамо 2010 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Белые медведи 2010
# | Игрок | Позиция | Г | П | Штр | Шп |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Сташенков Григорий | Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Соларев Даниил | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ульянов Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Подгорняк Игорь | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Рудаков Семён | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Нащёкин Максим | Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Головенкин Матвей | Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Тимошков Владимир | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Горбунов Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Григоренко Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Сырица Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Воробьев Владислав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Беленьков Михаил | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Зутиков Денис | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ковалев Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Растащенов Егор | Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 |
89 | Кочетков Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Лебедев Матвей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Чепегин Олег | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Нетужилкин Михаил | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Тамаза Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Сергеев Вадим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Шубин Артём | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Овакимян Армен | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Иванов Владислав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Николаев Матвей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Абрамов Тимофей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Белов Илья | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Степанов Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 4 | 0 |
Динамо 2010
Позиция | Г | П | Штр | Шп |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |