Результат
Кубок г. Москвы 2 этап (2009 г.р.) 2019/2020

Белые медведи 2009

Ястребы 2009
7
-
4
Итоговый счёт
1 : 4П
Табло | 1п | 2п | 3п | 4П | Г |
---|---|---|---|---|---|
Белые медведи 2009 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Ястребы 2009 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Статистика игры
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
21.12.2019 | 00:00 | Кубок г. Москвы 2 этап (2009 г.р.) | 2019/2020 |
Результат
Команда | 1п | 2п | 3п | ОТ | Г |
---|---|---|---|---|---|
Белые медведи 2009 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Ястребы 2009 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Белые медведи 2009
# | Игрок | Позиция | Г | П | Штр | Шп |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Островский Кирилл | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Васильев Иван | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Бушуев Даниил | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Губарев Никита | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Громов Андрей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Володин Родион | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Денисов Мирон | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ибрагимов Владислав | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Аллямов Карим | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Буренкин Никита | Нападающий | 0 | 2 | 0 | 0 |
70 | Ступин Егор | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 |
87 | Пселов Даниил | Нападающий | 0 | 2 | 0 | 0 |
89 | Соловьев Леонид | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | Романов Артем | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | Бабинцев Арсений | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 |
83 | Арзамаскин Борислав | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Трощанович Константин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Волков Ярослав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Даудов Шамиль | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Звонарев Лев | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Вайнбендер Лаврентий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Куликов Кирилл | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ненашев Матвей | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Воронич Демьян | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Саталкин Тимофей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Савин Даниил | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Гвоздев Семен | Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Фитьмов Тихон | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ланин Савелий | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | Степанов Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Сандуляк Иван | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 7 | 11 | 1 | 4 |
Ястребы 2009
Позиция | Г | П | Штр | Шп |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |