Результат
Открытое первенство Москвы (2004 г.р.) 2018/2019

Белые медведи 2004

Ястребы 2004
1
-
3
Итоговый счёт
0 : 4П
Табло | 1п | 2п | 3п | ОТ | Г |
---|---|---|---|---|---|
Белые медведи 2004 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
Ястребы 2004 | 2 | 1 | 0 | - | 3 |
Статистика игры
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
02.12.2018 | 00:00 | Открытое первенство Москвы (2004 г.р.) | 2018/2019 |
Результат
Команда | 1п | 2п | 3п | Г |
---|---|---|---|---|
Белые медведи 2004 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ястребы 2004 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Белые медведи 2004
# | Игрок | Позиция | Г | П | Штр | Шп |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Олешов Александр | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Манаков Иван | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Артемьев Елисей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Трифонов Арсений | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Захаров Сергей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Яковенко Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Спиридонов Георгий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Немировский Егор | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Амиров Владислав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Москалев Даниил | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Шошин Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Якшинский Евгений | Нападающий | 0 | 0 | 11 | 0 |
47 | Ендовицкий Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Коваленко Клим | Нападающий | 1 | 0 | 27 | 0 |
69 | Шеларь Константин | Нападающий | 0 | 0 | 4 | 0 |
91 | Диденко Михаил | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Фурин Михаил | Нападающий | 0 | 0 | 4 | 0 |
96 | Паздников Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 1 | 0 | 46 | 3 |
Ястребы 2004
Позиция | Г | П | Штр | Шп |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |